Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,95 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 25.877,3 20,50 6,51 187,21 20,50
02.07.2011 25.880,2 2,90 0,92 26,48 11,70
03.07.2011 25.881,8 1,60 0,51 14,61 8,33
04.07.2011 25.884,7 2,90 0,92 26,48 6,98
05.07.2011 25.889,2 4,50 1,43 41,10 6,48
06.07.2011 25.900,3 11,10 3,52 101,37 7,25
07.07.2011 25.914,8 14,50 4,60 132,42 8,29
08.07.2011 25.926,0 11,20 3,56 102,28 8,65
09.07.2011 25.933,4 7,40 2,35 67,58 8,51
10.07.2011 25.949,4 16,00 5,08 146,12 9,26
11.07.2011 25.964,1 14,70 4,67 134,25 9,75
12.07.2011 25.966,3 2,20 0,70 20,09 9,13
13.07.2011 25.981,2 14,90 4,73 136,07 9,57
14.07.2011 25.983,6 2,40 0,76 21,92 9,06
15.07.2011 25.988,0 4,40 1,40 40,18 8,75
16.07.2011 25.997,6 9,60 3,05 87,67 8,80
17.07.2011 26.005,8 8,20 2,60 74,89 8,76
18.07.2011 26.013,2 7,40 2,35 67,58 8,69
19.07.2011 26.024,9 11,70 3,71 106,85 8,85
20.07.2011 26.031,7 6,80 2,16 62,10 8,75
21.07.2011 26.042,0 10,30 3,27 94,06 8,82
22.07.2011 26.044,9 2,90 0,92 26,48 8,55
23.07.2011 26.051,5 6,60 2,10 60,27 8,47
24.07.2011 26.054,1 2,60 0,83 23,74 8,22
25.07.2011 26.063,5 9,40 2,98 85,84 8,27
26.07.2011 26.069,4 5,90 1,87 53,88 8,18
27.07.2011 26.077,8 8,40 2,67 76,71 8,19
28.07.2011 26.094,1 16,30 5,17 148,86 8,47
29.07.2011 26.098,3 4,20 1,33 38,36 8,33
30.07.2011 26.101,9 3,60 1,14 32,88 8,17
31.07.2011 26.105,3 3,40 1,08 31,05 8,02
Summen   248,50 78,89 73,21 8,02

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert