Tageserträge September 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,94 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2005 10.419,7 15,70 4,98 157,95 15,70
02.09.2005 10.426,5 6,80 2,16 68,41 11,25
03.09.2005 10.443,1 16,60 5,27 167,00 13,03
04.09.2005 10.460,3 17,20 5,46 173,04 14,07
05.09.2005 10.476,5 16,20 5,14 162,98 14,50
06.09.2005 10.492,9 16,40 5,21 164,99 14,82
07.09.2005 10.506,5 13,60 4,32 136,82 14,64
08.09.2005 10.521,2 14,70 4,67 147,89 14,65
09.09.2005 10.523,6 2,40 0,76 24,14 13,29
10.09.2005 10.535,0 11,40 3,62 114,69 13,10
11.09.2005 10.542,0 7,00 2,22 70,42 12,55
12.09.2005 10.546,2 4,20 1,33 42,25 11,85
13.09.2005 10.558,7 12,50 3,97 125,75 11,90
14.09.2005 10.563,4 4,70 1,49 47,28 11,39
15.09.2005 10.569,3 5,90 1,87 59,36 11,02
16.09.2005 10.581,2 11,90 3,78 119,72 11,08
17.09.2005 10.595,7 14,50 4,60 145,88 11,28
18.09.2005 10.602,0 6,30 2,00 63,38 11,00
19.09.2005 10.612,0 10,00 3,17 100,60 10,95
20.09.2005 10.626,5 14,50 4,60 145,88 11,13
21.09.2005 10.641,6 15,10 4,79 151,91 11,31
22.09.2005 10.656,1 14,50 4,60 145,88 11,46
23.09.2005 10.671,1 15,00 4,76 150,91 11,61
24.09.2005 10.680,0 8,90 2,83 89,54 11,50
25.09.2005 10.690,0 10,00 3,17 100,60 11,44
26.09.2005 10.700,0 10,00 3,17 100,60 11,38
27.09.2005 10.705,0 5,00 1,59 50,30 11,15
28.09.2005 10.705,3 0,30 0,10 3,02 10,76
29.09.2005 10.712,0 6,70 2,13 67,40 10,62
30.09.2005 10.720,3 8,30 2,63 83,50 10,54
Summen   316,30 100,41 106,07 10,54

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert