Tageserträge September 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,72 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2010 23.907,1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09.2010 23.918,1 11,06 3,51 113,73 5,53
03.09.2010 23.928,0 9,95 3,16 102,36 7,00
04.09.2010 23.944,2 16,28 5,17 167,50 9,32
05.09.2010 23.960,2 16,08 5,10 165,43 10,67
06.09.2010 23.977,5 17,39 5,52 178,87 11,79
07.09.2010 23.986,3 8,84 2,81 90,99 11,37
08.09.2010 23.988,0 1,71 0,54 17,58 10,16
09.09.2010 23.990,9 2,91 0,93 29,98 9,36
10.09.2010 23.995,5 4,62 1,47 47,56 8,88
11.09.2010 24.005,4 9,95 3,16 102,36 8,98
12.09.2010 24.008,1 2,71 0,86 27,92 8,46
13.09.2010 24.018,7 10,65 3,38 109,60 8,63
14.09.2010 24.020,0 1,31 0,41 13,44 8,10
15.09.2010 24.032,8 12,86 4,08 132,35 8,42
16.09.2010 24.032,8 0,00 0,00 0,00 7,90
17.09.2010 24.032,8 0,00 0,00 0,00 7,43
18.09.2010 24.057,9 25,23 8,01 259,52 8,42
19.09.2010 24.061,4 3,52 1,12 36,19 8,16
20.09.2010 24.061,4 0,00 0,00 0,00 7,75
21.09.2010 24.072,0 10,65 3,38 109,60 7,89
22.09.2010 24.086,5 14,57 4,63 149,92 8,20
23.09.2010 24.099,7 13,27 4,21 136,48 8,42
24.09.2010 24.100,0 0,30 0,10 3,10 8,08
25.09.2010 24.101,5 1,51 0,48 15,51 7,81
26.09.2010 24.101,5 0,00 0,00 0,00 7,51
27.09.2010 24.101,5 0,00 0,00 0,00 7,24
28.09.2010 24.101,5 0,00 0,00 0,00 6,98
29.09.2010 24.129,2 27,84 8,84 286,40 7,70
30.09.2010 24.141,8 12,66 4,02 130,28 7,86
Summen   235,87 74,88 80,89 7,86

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert