
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 16.365,9 | 0,50 | 0,16 | 28,25 | 0,50 |
| 02.01.2008 | 16.366,6 | 0,70 | 0,22 | 39,55 | 0,60 |
| 03.01.2008 | 16.366,8 | 0,20 | 0,06 | 11,30 | 0,47 |
| 04.01.2008 | 16.367,0 | 0,20 | 0,06 | 11,30 | 0,40 |
| 05.01.2008 | 16.367,7 | 0,70 | 0,22 | 39,55 | 0,46 |
| 06.01.2008 | 16.370,2 | 2,50 | 0,79 | 141,24 | 0,80 |
| 07.01.2008 | 16.371,0 | 0,80 | 0,25 | 45,20 | 0,80 |
| 08.01.2008 | 16.371,9 | 0,90 | 0,29 | 50,85 | 0,81 |
| 09.01.2008 | 16.372,8 | 0,90 | 0,29 | 50,85 | 0,82 |
| 10.01.2008 | 16.374,9 | 2,10 | 0,67 | 118,64 | 0,95 |
| 11.01.2008 | 16.375,2 | 0,30 | 0,10 | 16,95 | 0,89 |
| 12.01.2008 | 16.375,3 | 0,10 | 0,03 | 5,65 | 0,82 |
| 13.01.2008 | 16.377,1 | 1,80 | 0,57 | 101,69 | 0,90 |
| 14.01.2008 | 16.378,0 | 0,90 | 0,29 | 50,85 | 0,90 |
| 15.01.2008 | 16.378,8 | 0,80 | 0,25 | 45,20 | 0,89 |
| 16.01.2008 | 16.380,0 | 1,20 | 0,38 | 67,80 | 0,91 |
| 17.01.2008 | 16.382,6 | 2,60 | 0,83 | 146,89 | 1,01 |
| 18.01.2008 | 16.384,4 | 1,80 | 0,57 | 101,69 | 1,06 |
| 19.01.2008 | 16.385,0 | 0,60 | 0,19 | 33,90 | 1,03 |
| 20.01.2008 | 16.386,0 | 1,00 | 0,32 | 56,50 | 1,03 |
| 21.01.2008 | 16.387,0 | 1,00 | 0,32 | 56,50 | 1,03 |
| 22.01.2008 | 16.391,2 | 4,20 | 1,33 | 237,29 | 1,17 |
| 23.01.2008 | 16.391,3 | 0,10 | 0,03 | 5,65 | 1,13 |
| 24.01.2008 | 16.391,4 | 0,10 | 0,03 | 5,65 | 1,08 |
| 25.01.2008 | 16.392,0 | 0,60 | 0,19 | 33,90 | 1,06 |
| 26.01.2008 | 16.394,0 | 2,00 | 0,63 | 112,99 | 1,10 |
| 27.01.2008 | 16.395,0 | 1,00 | 0,32 | 56,50 | 1,10 |
| 28.01.2008 | 16.396,5 | 1,50 | 0,48 | 84,75 | 1,11 |
| 29.01.2008 | 16.398,0 | 1,50 | 0,48 | 84,75 | 1,12 |
| 30.01.2008 | 16.400,0 | 2,00 | 0,63 | 112,99 | 1,15 |
| 31.01.2008 | 16.401,0 | 1,00 | 0,32 | 56,50 | 1,15 |
| Summen | 35,60 | 11,30 | 64,88 | 1,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert