
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2004 | 6.154,2 | 14,50 | 4,60 | 153,12 | 14,50 |
| 02.04.2004 | 6.170,4 | 16,20 | 5,14 | 171,07 | 15,35 |
| 03.04.2004 | 6.175,1 | 4,70 | 1,49 | 49,63 | 11,80 |
| 04.04.2004 | 6.182,0 | 6,90 | 2,19 | 72,86 | 10,58 |
| 05.04.2004 | 6.185,0 | 3,00 | 0,95 | 31,68 | 9,06 |
| 06.04.2004 | 6.194,1 | 9,10 | 2,89 | 96,09 | 9,07 |
| 07.04.2004 | 6.198,0 | 3,90 | 1,24 | 41,18 | 8,33 |
| 08.04.2004 | 6.205,5 | 7,50 | 2,38 | 79,20 | 8,23 |
| 09.04.2004 | 6.213,0 | 7,50 | 2,38 | 79,20 | 8,14 |
| 10.04.2004 | 6.221,0 | 8,00 | 2,54 | 84,48 | 8,13 |
| 11.04.2004 | 6.232,0 | 11,00 | 3,49 | 116,16 | 8,39 |
| 12.04.2004 | 6.242,9 | 10,90 | 3,46 | 115,10 | 8,60 |
| 13.04.2004 | 6.252,1 | 9,20 | 2,92 | 97,15 | 8,65 |
| 14.04.2004 | 6.262,1 | 10,00 | 3,17 | 105,60 | 8,74 |
| 15.04.2004 | 6.279,6 | 17,50 | 5,56 | 184,79 | 9,33 |
| 16.04.2004 | 6.295,7 | 16,10 | 5,11 | 170,01 | 9,75 |
| 17.04.2004 | 6.309,2 | 13,50 | 4,29 | 142,56 | 9,97 |
| 18.04.2004 | 6.314,8 | 5,60 | 1,78 | 59,13 | 9,73 |
| 19.04.2004 | 6.324,3 | 9,50 | 3,02 | 100,32 | 9,72 |
| 20.04.2004 | 6.332,8 | 8,50 | 2,70 | 89,76 | 9,66 |
| 21.04.2004 | 6.348,6 | 15,80 | 5,02 | 166,84 | 9,95 |
| 22.04.2004 | 6.359,8 | 11,20 | 3,56 | 118,27 | 10,00 |
| 23.04.2004 | 6.370,0 | 10,20 | 3,24 | 107,71 | 10,01 |
| 24.04.2004 | 6.386,7 | 16,70 | 5,30 | 176,35 | 10,29 |
| 25.04.2004 | 6.398,7 | 12,00 | 3,81 | 126,72 | 10,36 |
| 26.04.2004 | 6.412,2 | 13,50 | 4,29 | 142,56 | 10,48 |
| 27.04.2004 | 6.425,6 | 13,40 | 4,25 | 141,50 | 10,59 |
| 28.04.2004 | 6.444,0 | 18,40 | 5,84 | 194,30 | 10,87 |
| 29.04.2004 | 6.449,5 | 5,50 | 1,75 | 58,08 | 10,68 |
| 30.04.2004 | 6.466,5 | 17,00 | 5,40 | 179,51 | 10,89 |
| Summen | 326,80 | 103,75 | 115,03 | 10,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert