Tageserträge Oktober 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,29 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2004 8.022,9 2,70 0,86 51,04 2,70
02.10.2004 8.031,3 8,40 2,67 158,79 5,55
03.10.2004 8.039,4 8,10 2,57 153,12 6,40
04.10.2004 8.042,9 3,50 1,11 66,16 5,67
05.10.2004 8.045,7 2,80 0,89 52,93 5,10
06.10.2004 8.054,4 8,70 2,76 164,46 5,70
07.10.2004 8.064,3 9,90 3,14 187,15 6,30
08.10.2004 8.069,3 5,00 1,59 94,52 6,14
09.10.2004 8.077,0 7,70 2,44 145,56 6,31
10.10.2004 8.085,0 8,00 2,54 151,23 6,48
11.10.2004 8.093,0 8,00 2,54 151,23 6,62
12.10.2004 8.101,0 8,00 2,54 151,23 6,73
13.10.2004 8.109,0 8,00 2,54 151,23 6,83
14.10.2004 8.117,0 8,00 2,54 151,23 6,91
15.10.2004 8.125,0 8,00 2,54 151,23 6,99
16.10.2004 8.132,0 7,00 2,22 132,33 6,99
17.10.2004 8.140,0 8,00 2,54 151,23 7,05
18.10.2004 8.148,0 8,00 2,54 151,23 7,10
19.10.2004 8.156,0 8,00 2,54 151,23 7,15
20.10.2004 8.164,0 8,00 2,54 151,23 7,19
21.10.2004 8.172,0 8,00 2,54 151,23 7,23
22.10.2004 8.180,0 8,00 2,54 151,23 7,26
23.10.2004 8.185,8 5,80 1,84 109,64 7,20
24.10.2004 8.187,0 1,20 0,38 22,68 6,95
25.10.2004 8.193,8 6,80 2,16 128,54 6,94
26.10.2004 8.195,0 1,20 0,38 22,68 6,72
27.10.2004 8.198,0 3,00 0,95 56,71 6,59
28.10.2004 8.200,9 2,90 0,92 54,82 6,45
29.10.2004 8.201,2 0,30 0,10 5,67 6,24
30.10.2004 8.201,7 0,50 0,16 9,45 6,05
31.10.2004 8.203,0 1,30 0,41 24,57 5,90
Summen   182,80 58,03 111,47 5,90

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert