
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 11.464,3 | 4,70 | 1,49 | 42,00 | 4,70 |
| 02.04.2006 | 11.470,0 | 5,70 | 1,81 | 50,94 | 5,20 |
| 03.04.2006 | 11.472,0 | 2,00 | 0,63 | 17,87 | 4,13 |
| 04.04.2006 | 11.480,0 | 8,00 | 2,54 | 71,49 | 5,10 |
| 05.04.2006 | 11.491,5 | 11,50 | 3,65 | 102,77 | 6,38 |
| 06.04.2006 | 11.502,0 | 10,50 | 3,33 | 93,83 | 7,07 |
| 07.04.2006 | 11.514,5 | 12,50 | 3,97 | 111,71 | 7,84 |
| 08.04.2006 | 11.520,4 | 5,90 | 1,87 | 52,73 | 7,60 |
| 09.04.2006 | 11.532,5 | 12,10 | 3,84 | 108,13 | 8,10 |
| 10.04.2006 | 11.543,1 | 10,60 | 3,37 | 94,73 | 8,35 |
| 11.04.2006 | 11.549,6 | 6,50 | 2,06 | 58,09 | 8,18 |
| 12.04.2006 | 11.555,0 | 5,40 | 1,71 | 48,26 | 7,95 |
| 13.04.2006 | 11.561,0 | 6,00 | 1,90 | 53,62 | 7,80 |
| 14.04.2006 | 11.565,8 | 4,80 | 1,52 | 42,90 | 7,59 |
| 15.04.2006 | 11.584,4 | 18,60 | 5,90 | 166,22 | 8,32 |
| 16.04.2006 | 11.589,3 | 4,90 | 1,56 | 43,79 | 8,11 |
| 17.04.2006 | 11.597,3 | 8,00 | 2,54 | 71,49 | 8,10 |
| 18.04.2006 | 11.603,0 | 5,70 | 1,81 | 50,94 | 7,97 |
| 19.04.2006 | 11.615,1 | 12,10 | 3,84 | 108,13 | 8,18 |
| 20.04.2006 | 11.627,2 | 12,10 | 3,84 | 108,13 | 8,38 |
| 21.04.2006 | 11.628,0 | 0,80 | 0,25 | 7,15 | 8,02 |
| 22.04.2006 | 11.629,6 | 1,60 | 0,51 | 14,30 | 7,73 |
| 23.04.2006 | 11.633,0 | 3,40 | 1,08 | 30,38 | 7,54 |
| 24.04.2006 | 11.641,0 | 8,00 | 2,54 | 71,49 | 7,56 |
| 25.04.2006 | 11.656,9 | 15,90 | 5,05 | 142,09 | 7,89 |
| 26.04.2006 | 11.660,4 | 3,50 | 1,11 | 31,28 | 7,72 |
| 27.04.2006 | 11.677,3 | 16,90 | 5,37 | 151,03 | 8,06 |
| 28.04.2006 | 11.692,0 | 14,70 | 4,67 | 131,37 | 8,30 |
| 29.04.2006 | 11.700,0 | 8,00 | 2,54 | 71,49 | 8,29 |
| 30.04.2006 | 11.706,8 | 6,80 | 2,16 | 60,77 | 8,24 |
| Summen | 247,20 | 78,48 | 73,64 | 8,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert