
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 26.906,1 | -21,10 | -6,70 | -1.562,96 | -21,10 |
| 02.12.2011 | 26.907,7 | 1,60 | 0,51 | 118,52 | -9,75 |
| 03.12.2011 | 26.907,9 | 0,20 | 0,06 | 14,81 | -6,43 |
| 04.12.2011 | 26.909,0 | 1,10 | 0,35 | 81,48 | -4,55 |
| 05.12.2011 | 26.909,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,64 |
| 06.12.2011 | 26.909,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,03 |
| 07.12.2011 | 26.909,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,60 |
| 08.12.2011 | 26.909,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,28 |
| 09.12.2011 | 26.909,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,02 |
| 10.12.2011 | 26.914,1 | 5,10 | 1,62 | 377,78 | -1,31 |
| 11.12.2011 | 26.914,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 12.12.2011 | 26.915,5 | 1,40 | 0,44 | 103,70 | -0,98 |
| 13.12.2011 | 26.915,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,90 |
| 14.12.2011 | 26.915,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,84 |
| 15.12.2011 | 26.915,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 |
| 16.12.2011 | 26.915,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,73 |
| 17.12.2011 | 26.916,4 | 0,90 | 0,29 | 66,67 | -0,64 |
| 18.12.2011 | 26.916,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 |
| 19.12.2011 | 26.916,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 |
| 20.12.2011 | 26.916,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,54 |
| 21.12.2011 | 26.916,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,51 |
| 22.12.2011 | 26.924,2 | 7,80 | 2,48 | 577,78 | -0,14 |
| 23.12.2011 | 26.924,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 |
| 24.12.2011 | 26.926,9 | 2,70 | 0,86 | 200,00 | -0,01 |
| 25.12.2011 | 26.926,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 26.12.2011 | 26.926,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 27.12.2011 | 26.927,0 | 0,10 | 0,03 | 7,41 | -0,01 |
| 28.12.2011 | 26.927,2 | 0,20 | 0,06 | 14,81 | 0,00 |
| 29.12.2011 | 26.928,4 | 1,20 | 0,38 | 88,89 | 0,04 |
| Summen | 1,20 | 0,38 | 3,07 | 0,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert