
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 11.068,0 | 2,50 | 0,79 | 187,97 | 2,50 |
| 02.12.2005 | 11.073,1 | 5,10 | 1,62 | 383,46 | 3,80 |
| 03.12.2005 | 11.074,0 | 0,90 | 0,29 | 67,67 | 2,83 |
| 04.12.2005 | 11.075,0 | 1,00 | 0,32 | 75,19 | 2,38 |
| 05.12.2005 | 11.075,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 06.12.2005 | 11.075,2 | 0,20 | 0,06 | 15,04 | 1,62 |
| 07.12.2005 | 11.075,4 | 0,20 | 0,06 | 15,04 | 1,41 |
| 08.12.2005 | 11.076,0 | 0,60 | 0,19 | 45,11 | 1,31 |
| 09.12.2005 | 11.076,8 | 0,80 | 0,25 | 60,15 | 1,26 |
| 10.12.2005 | 11.078,0 | 1,20 | 0,38 | 90,23 | 1,25 |
| 11.12.2005 | 11.078,3 | 0,30 | 0,10 | 22,56 | 1,16 |
| 12.12.2005 | 11.082,3 | 4,00 | 1,27 | 300,75 | 1,40 |
| 13.12.2005 | 11.083,0 | 0,70 | 0,22 | 52,63 | 1,35 |
| 14.12.2005 | 11.084,0 | 1,00 | 0,32 | 75,19 | 1,32 |
| 15.12.2005 | 11.085,0 | 1,00 | 0,32 | 75,19 | 1,30 |
| 16.12.2005 | 11.087,2 | 2,20 | 0,70 | 165,41 | 1,36 |
| 17.12.2005 | 11.088,4 | 1,20 | 0,38 | 90,23 | 1,35 |
| 18.12.2005 | 11.091,0 | 2,60 | 0,83 | 195,49 | 1,42 |
| 19.12.2005 | 11.092,0 | 1,00 | 0,32 | 75,19 | 1,39 |
| 20.12.2005 | 11.092,4 | 0,40 | 0,13 | 30,08 | 1,34 |
| 21.12.2005 | 11.092,5 | 0,10 | 0,03 | 7,52 | 1,29 |
| 22.12.2005 | 11.095,2 | 2,70 | 0,86 | 203,01 | 1,35 |
| 23.12.2005 | 11.096,0 | 0,80 | 0,25 | 60,15 | 1,33 |
| 24.12.2005 | 11.096,7 | 0,70 | 0,22 | 52,63 | 1,30 |
| 25.12.2005 | 11.100,7 | 4,00 | 1,27 | 300,75 | 1,41 |
| 26.12.2005 | 11.103,8 | 3,10 | 0,98 | 233,08 | 1,47 |
| 27.12.2005 | 11.104,7 | 0,90 | 0,29 | 67,67 | 1,45 |
| 28.12.2005 | 11.106,1 | 1,40 | 0,44 | 105,26 | 1,45 |
| 29.12.2005 | 11.106,4 | 0,30 | 0,10 | 22,56 | 1,41 |
| 30.12.2005 | 11.108,2 | 1,80 | 0,57 | 135,34 | 1,42 |
| 31.12.2005 | 11.108,5 | 0,30 | 0,10 | 22,56 | 1,39 |
| Summen | 43,00 | 13,65 | 104,29 | 1,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert