Tageserträge Juni 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2010 22.854,1 17,30 5,49 151,09 17,30
02.06.2010 22.863,0 8,90 2,83 77,73 13,10
03.06.2010 22.880,6 17,60 5,59 153,71 14,60
04.06.2010 22.896,6 16,00 5,08 139,74 14,95
05.06.2010 22.913,2 16,60 5,27 144,98 15,28
06.06.2010 22.929,9 16,70 5,30 145,85 15,52
07.06.2010 22.931,9 2,00 0,63 17,47 13,59
08.06.2010 22.942,2 10,30 3,27 89,96 13,18
09.06.2010 22.947,0 4,80 1,52 41,92 12,24
10.06.2010 22.953,6 6,60 2,10 57,64 11,68
11.06.2010 22.963,5 9,90 3,14 86,46 11,52
12.06.2010 22.978,3 14,80 4,70 129,26 11,79
13.06.2010 22.979,3 1,00 0,32 8,73 10,96
14.06.2010 22.994,8 15,50 4,92 135,37 11,29
15.06.2010 23.004,3 9,50 3,02 82,97 11,17
16.06.2010 23.022,6 18,30 5,81 159,83 11,61
17.06.2010 23.040,6 18,00 5,71 157,21 11,99
18.06.2010 23.045,6 5,00 1,59 43,67 11,60
19.06.2010 23.053,8 8,20 2,60 71,62 11,42
20.06.2010 23.062,5 8,70 2,76 75,98 11,29
21.06.2010 23.076,8 14,30 4,54 124,89 11,43
22.06.2010 23.092,4 15,60 4,95 136,24 11,62
23.06.2010 23.108,9 16,50 5,24 144,10 11,83
24.06.2010 23.126,1 17,20 5,46 150,22 12,05
25.06.2010 23.142,2 16,10 5,11 140,61 12,22
26.06.2010 23.155,8 13,60 4,32 118,78 12,27
27.06.2010 23.173,2 17,40 5,52 151,97 12,46
28.06.2010 23.190,4 17,20 5,46 150,22 12,63
29.06.2010 23.206,5 16,10 5,11 140,61 12,75
30.06.2010 23.217,7 11,20 3,56 97,82 12,70
Summen   380,90 120,92 110,89 12,70

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert