Tageserträge Januar 2003

Tageserträge Januar 2003

Soll-Abs.: 1,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2003 2.699,0 0,30 0,10 15,79 0,30
02.01.2003 2.699,2 0,20 0,06 10,53 0,25
03.01.2003 2.699,3 0,10 0,03 5,26 0,20
04.01.2003 2.699,5 0,20 0,06 10,53 0,20
05.01.2003 2.700,0 0,50 0,16 26,32 0,26
06.01.2003 2.700,6 0,60 0,19 31,58 0,32
07.01.2003 2.701,5 0,90 0,29 47,37 0,40
08.01.2003 2.702,2 0,70 0,22 36,84 0,44
09.01.2003 2.708,2 6,00 1,90 315,79 1,06
10.01.2003 2.715,1 6,90 2,19 363,16 1,64
11.01.2003 2.719,7 4,60 1,46 242,11 1,91
12.01.2003 2.722,7 3,00 0,95 157,89 2,00
13.01.2003 2.722,8 0,10 0,03 5,26 1,85
14.01.2003 2.722,9 0,10 0,03 5,26 1,73
15.01.2003 2.723,1 0,20 0,06 10,53 1,63
16.01.2003 2.723,3 0,20 0,06 10,53 1,54
17.01.2003 2.728,4 5,10 1,62 268,42 1,75
18.01.2003 2.729,3 0,90 0,29 47,37 1,70
19.01.2003 2.730,6 1,30 0,41 68,42 1,68
20.01.2003 2.731,7 1,10 0,35 57,89 1,65
21.01.2003 2.732,4 0,70 0,22 36,84 1,60
22.01.2003 2.735,6 3,20 1,02 168,42 1,68
23.01.2003 2.735,7 0,10 0,03 5,26 1,61
24.01.2003 2.737,2 1,50 0,48 78,95 1,60
25.01.2003 2.739,9 2,70 0,86 142,11 1,65
26.01.2003 2.740,5 0,60 0,19 31,58 1,61
27.01.2003 2.740,8 0,30 0,10 15,79 1,56
28.01.2003 2.741,7 0,90 0,29 47,37 1,54
29.01.2003 2.742,2 0,50 0,16 26,32 1,50
30.01.2003 2.742,8 0,60 0,19 31,58 1,47
31.01.2003 2.750,4 7,60 2,41 400,00 1,67
Summen   51,70 16,41 87,78 1,67

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice