Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,95 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 20.557,5 18,50 5,87 168,95 18,50
02.07.2009 20.576,5 19,00 6,03 173,52 18,75
03.07.2009 20.593,5 17,00 5,40 155,25 18,17
04.07.2009 20.601,0 7,50 2,38 68,49 15,50
05.07.2009 20.610,0 9,00 2,86 82,19 14,20
06.07.2009 20.625,8 15,80 5,02 144,29 14,47
07.07.2009 20.638,4 12,60 4,00 115,07 14,20
08.07.2009 20.647,9 9,50 3,02 86,76 13,61
09.07.2009 20.659,2 11,30 3,59 103,20 13,36
10.07.2009 20.662,8 3,60 1,14 32,88 12,38
11.07.2009 20.670,6 7,80 2,48 71,23 11,96
12.07.2009 20.675,1 4,50 1,43 41,10 11,34
13.07.2009 20.689,7 14,60 4,63 133,33 11,59
14.07.2009 20.704,2 14,50 4,60 132,42 11,80
15.07.2009 20.718,5 14,30 4,54 130,59 11,97
16.07.2009 20.734,4 15,90 5,05 145,21 12,21
17.07.2009 20.739,6 5,20 1,65 47,49 11,80
18.07.2009 20.748,3 8,70 2,76 79,45 11,63
19.07.2009 20.760,8 12,50 3,97 114,16 11,67
20.07.2009 20.769,7 8,90 2,83 81,28 11,54
21.07.2009 20.786,3 16,60 5,27 151,60 11,78
22.07.2009 20.792,3 6,00 1,90 54,79 11,51
23.07.2009 20.795,6 3,30 1,05 30,14 11,16
24.07.2009 20.804,6 9,00 2,86 82,19 11,07
25.07.2009 20.811,9 7,30 2,32 66,67 10,92
26.07.2009 20.825,5 13,60 4,32 124,20 11,02
27.07.2009 20.840,3 14,80 4,70 135,16 11,16
28.07.2009 20.853,3 13,00 4,13 118,72 11,23
29.07.2009 20.864,4 11,10 3,52 101,37 11,22
30.07.2009 20.878,0 13,60 4,32 124,20 11,30
31.07.2009 20.894,2 16,20 5,14 147,95 11,46
Summen   355,20 112,76 104,64 11,46

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert