Tageserträge Juni 2003

Tageserträge Juni 2003

Soll-Abs.: 11,72 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2003 3.910,5 18,10 5,75 154,44 18,10
02.06.2003 3.928,6 18,10 5,75 154,44 18,10
03.06.2003 3.934,4 5,80 1,84 49,49 14,00
04.06.2003 3.947,1 12,70 4,03 108,36 13,68
05.06.2003 3.956,2 9,10 2,89 77,65 12,76
06.06.2003 3.967,0 10,80 3,43 92,15 12,43
07.06.2003 3.981,0 14,00 4,44 119,45 12,66
08.06.2003 3.998,0 17,00 5,40 145,05 13,20
09.06.2003 4.014,6 16,60 5,27 141,64 13,58
10.06.2003 4.026,7 12,10 3,84 103,24 13,43
11.06.2003 4.039,7 13,00 4,13 110,92 13,39
12.06.2003 4.056,3 16,60 5,27 141,64 13,66
13.06.2003 4.070,0 13,70 4,35 116,89 13,66
14.06.2003 4.080,4 10,40 3,30 88,74 13,43
15.06.2003 4.096,5 16,10 5,11 137,37 13,61
16.06.2003 4.111,2 14,70 4,67 125,43 13,68
17.06.2003 4.128,9 17,70 5,62 151,02 13,91
18.06.2003 4.140,3 11,40 3,62 97,27 13,77
19.06.2003 4.149,5 9,20 2,92 78,50 13,53
20.06.2003 4.161,0 11,50 3,65 98,12 13,43
21.06.2003 4.172,6 11,60 3,68 98,98 13,34
22.06.2003 4.185,0 12,40 3,94 105,80 13,30
23.06.2003 4.195,3 10,30 3,27 87,88 13,17
24.06.2003 4.206,8 11,50 3,65 98,12 13,10
25.06.2003 4.214,0 7,20 2,29 61,43 12,86
26.06.2003 4.226,9 12,90 4,10 110,07 12,87
27.06.2003 4.245,3 18,40 5,84 157,00 13,07
28.06.2003 4.258,6 13,30 4,22 113,48 13,08
29.06.2003 4.269,9 11,30 3,59 96,42 13,02
30.06.2003 4.284,4 14,50 4,60 123,72 13,07
Summen   392,00 124,44 111,49 13,07

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice