Tageserträge April 2002

Tageserträge April 2002

Soll-Abs.: 9,47 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2002 548,5 8,50 2,70 89,76 8,50
02.04.2002 565,1 16,60 5,27 175,29 12,55
03.04.2002 582,1 17,00 5,40 179,51 14,03
04.04.2002 595,9 13,80 4,38 145,72 13,98
05.04.2002 613,8 17,90 5,68 189,02 14,76
06.04.2002 632,2 18,40 5,84 194,30 15,37
07.04.2002 644,7 12,50 3,97 132,00 14,96
08.04.2002 656,8 12,10 3,84 127,77 14,60
09.04.2002 668,8 12,00 3,81 126,72 14,31
10.04.2002 682,5 13,70 4,35 144,67 14,25
11.04.2002 691,3 8,80 2,79 92,93 13,75
12.04.2002 701,1 9,80 3,11 103,48 13,43
13.04.2002 706,0 4,90 1,56 51,74 12,77
14.04.2002 707,2 1,20 0,38 12,67 11,94
15.04.2002 709,2 2,00 0,63 21,12 11,28
16.04.2002 711,3 2,10 0,67 22,18 10,71
17.04.2002 715,0 3,70 1,17 39,07 10,29
18.04.2002 724,0 9,00 2,86 95,04 10,22
19.04.2002 729,9 5,90 1,87 62,30 9,99
20.04.2002 743,8 13,90 4,41 146,78 10,19
21.04.2002 755,2 11,40 3,62 120,38 10,25
22.04.2002 768,1 12,90 4,10 136,22 10,37
23.04.2002 780,2 12,10 3,84 127,77 10,44
24.04.2002 789,1 8,90 2,83 93,98 10,38
25.04.2002 801,9 12,80 4,06 135,16 10,48
26.04.2002 806,3 4,40 1,40 46,46 10,24
27.04.2002 815,2 8,90 2,83 93,98 10,19
28.04.2002 818,1 2,90 0,92 30,62 9,93
29.04.2002 830,4 12,30 3,90 129,88 10,01
30.04.2002 839,0 8,60 2,73 90,81 9,97
Summen   299,00 94,92 105,24 9,97

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice