Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,64 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 16.080,0 7,00 2,22 105,42 7,00
02.10.2007 16.090,0 10,00 3,17 150,60 8,50
03.10.2007 16.095,0 5,00 1,59 75,30 7,33
04.10.2007 16.098,1 3,10 0,98 46,69 6,28
05.10.2007 16.102,8 4,70 1,49 70,78 5,96
06.10.2007 16.113,0 10,20 3,24 153,61 6,67
07.10.2007 16.124,9 11,90 3,78 179,22 7,41
08.10.2007 16.129,0 4,10 1,30 61,75 7,00
09.10.2007 16.132,7 3,70 1,17 55,72 6,63
10.10.2007 16.141,8 9,10 2,89 137,05 6,88
11.10.2007 16.148,5 6,70 2,13 100,90 6,86
12.10.2007 16.155,0 6,50 2,06 97,89 6,83
13.10.2007 16.162,7 7,70 2,44 115,96 6,90
14.10.2007 16.176,4 13,70 4,35 206,33 7,39
15.10.2007 16.189,7 13,30 4,22 200,30 7,78
16.10.2007 16.197,3 7,60 2,41 114,46 7,77
17.10.2007 16.197,6 0,30 0,10 4,52 7,33
18.10.2007 16.203,7 6,10 1,94 91,87 7,26
19.10.2007 16.215,0 11,30 3,59 170,18 7,47
20.10.2007 16.223,2 8,20 2,60 123,49 7,51
21.10.2007 16.228,4 5,20 1,65 78,31 7,40
22.10.2007 16.230,0 1,60 0,51 24,10 7,14
23.10.2007 16.234,0 4,00 1,27 60,24 7,00
24.10.2007 16.235,0 1,00 0,32 15,06 6,75
25.10.2007 16.238,0 3,00 0,95 45,18 6,60
26.10.2007 16.242,0 4,00 1,27 60,24 6,50
27.10.2007 16.247,0 5,00 1,59 75,30 6,44
28.10.2007 16.251,0 4,00 1,27 60,24 6,36
29.10.2007 16.255,0 4,00 1,27 60,24 6,28
30.10.2007 16.260,0 5,00 1,59 75,30 6,23
31.10.2007 16.266,0 6,00 1,90 90,36 6,23
Summen   193,00 61,27 93,76 6,23

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert