Tageserträge August 2002

Tageserträge August 2002

Soll-Abs.: 10,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2002 1.782,1 10,40 3,30 100,97 10,40
02.08.2002 1.795,6 13,50 4,29 131,07 11,95
03.08.2002 1.803,4 7,80 2,48 75,73 10,57
04.08.2002 1.813,7 10,30 3,27 100,00 10,50
05.08.2002 1.820,9 7,20 2,29 69,90 9,84
06.08.2002 1.830,3 9,40 2,98 91,26 9,77
07.08.2002 1.838,5 8,20 2,60 79,61 9,54
08.08.2002 1.848,2 9,70 3,08 94,17 9,56
09.08.2002 1.857,2 9,00 2,86 87,38 9,50
10.08.2002 1.869,2 12,00 3,81 116,50 9,75
11.08.2002 1.877,6 8,40 2,67 81,55 9,63
12.08.2002 1.882,4 4,80 1,52 46,60 9,23
13.08.2002 1.894,2 11,80 3,75 114,56 9,42
14.08.2002 1.902,4 8,20 2,60 79,61 9,34
15.08.2002 1.915,9 13,50 4,29 131,07 9,61
16.08.2002 1.932,9 17,00 5,40 165,05 10,08
17.08.2002 1.949,5 16,60 5,27 161,17 10,46
18.08.2002 1.964,3 14,80 4,70 143,69 10,70
19.08.2002 1.977,3 13,00 4,13 126,21 10,82
20.08.2002 1.993,0 15,70 4,98 152,43 11,07
21.08.2002 2.006,8 13,80 4,38 133,98 11,20
22.08.2002 2.017,9 11,10 3,52 107,77 11,19
23.08.2002 2.029,6 11,70 3,71 113,59 11,21
24.08.2002 2.036,3 6,70 2,13 65,05 11,03
25.08.2002 2.042,0 5,70 1,81 55,34 10,81
26.08.2002 2.056,8 14,80 4,70 143,69 10,97
27.08.2002 2.070,0 13,20 4,19 128,16 11,05
28.08.2002 2.083,7 13,70 4,35 133,01 11,14
29.08.2002 2.096,4 12,70 4,03 123,30 11,20
30.08.2002 2.111,1 14,70 4,67 142,72 11,31
31.08.2002 2.118,7 7,60 2,41 73,79 11,19
Summen   347,00 110,16 108,68 11,19

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice