Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,67 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 19.067,6 2,20 0,70 131,74 2,20
02.01.2009 19.070,0 2,40 0,76 143,71 2,30
03.01.2009 19.073,9 3,90 1,24 233,53 2,83
04.01.2009 19.074,0 0,10 0,03 5,99 2,15
05.01.2009 19.077,0 3,00 0,95 179,64 2,32
06.01.2009 19.082,3 5,30 1,68 317,37 2,82
07.01.2009 19.084,0 1,70 0,54 101,80 2,66
08.01.2009 19.086,0 2,00 0,63 119,76 2,57
09.01.2009 19.088,3 2,30 0,73 137,72 2,54
10.01.2009 19.094,2 5,90 1,87 353,29 2,88
11.01.2009 19.097,7 3,50 1,11 209,58 2,94
12.01.2009 19.098,0 0,30 0,10 17,96 2,72
13.01.2009 19.098,8 0,80 0,25 47,90 2,57
14.01.2009 19.099,0 0,20 0,06 11,98 2,40
15.01.2009 19.099,3 0,30 0,10 17,96 2,26
16.01.2009 19.099,6 0,30 0,10 17,96 2,14
17.01.2009 19.100,0 0,40 0,13 23,95 2,04
18.01.2009 19.100,5 0,50 0,16 29,94 1,95
19.01.2009 19.100,9 0,40 0,13 23,95 1,87
20.01.2009 19.101,3 0,40 0,13 23,95 1,79
21.01.2009 19.102,0 0,70 0,22 41,92 1,74
22.01.2009 19.103,0 1,00 0,32 59,88 1,71
23.01.2009 19.104,5 1,50 0,48 89,82 1,70
24.01.2009 19.105,0 0,50 0,16 29,94 1,65
25.01.2009 19.107,2 2,20 0,70 131,74 1,67
26.01.2009 19.110,0 2,80 0,89 167,66 1,72
27.01.2009 19.113,8 3,80 1,21 227,54 1,79
28.01.2009 19.117,0 3,20 1,02 191,62 1,84
29.01.2009 19.120,1 3,10 0,98 185,63 1,89
30.01.2009 19.122,0 1,90 0,60 113,77 1,89
31.01.2009 19.124,1 2,10 0,67 125,75 1,89
Summen   58,70 18,63 113,39 1,89

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert