Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 18.538,4 5,90 1,87 60,02 5,90
02.09.2008 18.542,2 3,80 1,21 38,66 4,85
03.09.2008 18.550,0 7,80 2,48 79,35 5,83
04.09.2008 18.561,0 11,00 3,49 111,90 7,13
05.09.2008 18.570,0 9,00 2,86 91,56 7,50
06.09.2008 18.581,8 11,80 3,75 120,04 8,22
07.09.2008 18.590,5 8,70 2,76 88,50 8,29
08.09.2008 18.600,0 9,50 3,02 96,64 8,44
09.09.2008 18.610,0 10,00 3,17 101,73 8,61
10.09.2008 18.620,8 10,80 3,43 109,87 8,83
11.09.2008 18.635,1 14,30 4,54 145,47 9,33
12.09.2008 18.650,2 15,10 4,79 153,61 9,81
13.09.2008 18.668,3 18,10 5,75 184,13 10,45
14.09.2008 18.681,5 13,20 4,19 134,28 10,64
15.09.2008 18.690,7 9,20 2,92 93,59 10,55
16.09.2008 18.695,0 4,30 1,37 43,74 10,16
17.09.2008 18.709,0 14,00 4,44 142,42 10,38
18.09.2008 18.716,3 7,30 2,32 74,26 10,21
19.09.2008 18.724,0 7,70 2,44 78,33 10,08
20.09.2008 18.733,0 9,00 2,86 91,56 10,03
21.09.2008 18.746,7 13,70 4,35 139,37 10,20
22.09.2008 18.751,7 5,00 1,59 50,86 9,96
23.09.2008 18.756,0 4,30 1,37 43,74 9,72
24.09.2008 18.760,0 4,00 1,27 40,69 9,48
25.09.2008 18.772,5 12,50 3,97 127,16 9,60
26.09.2008 18.787,0 14,50 4,60 147,51 9,79
27.09.2008 18.792,0 5,00 1,59 50,86 9,61
28.09.2008 18.796,0 4,00 1,27 40,69 9,41
29.09.2008 18.800,0 4,00 1,27 40,69 9,22
30.09.2008 18.805,0 5,00 1,59 50,86 9,08
Summen   272,50 86,51 92,40 9,08

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert