
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.2010 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.11.2010 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.11.2010 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.11.2010 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.11.2010 | 24.321,0 | 24.321,00 | 7.720,95 | 1.131.209,30 | 4.053,50 |
| 07.11.2010 | 24.321,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474,43 |
| 08.11.2010 | 24.321,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,13 |
| 09.11.2010 | 24.329,4 | 8,40 | 2,67 | 390,70 | 2.703,27 |
| 10.11.2010 | 24.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,94 |
| 11.11.2010 | 24.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,76 |
| 12.11.2010 | 24.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,45 |
| 13.11.2010 | 24.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,49 |
| 14.11.2010 | 24.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,81 |
| 15.11.2010 | 24.339,9 | 10,50 | 3,33 | 488,37 | 1.622,66 |
| 16.11.2010 | 24.339,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,24 |
| 17.11.2010 | 24.339,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,76 |
| 18.11.2010 | 24.339,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,22 |
| 19.11.2010 | 24.339,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,05 |
| 20.11.2010 | 24.339,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,00 |
| 21.11.2010 | 24.339,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,04 |
| 22.11.2010 | 24.339,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,36 |
| 23.11.2010 | 24.346,8 | 6,90 | 2,19 | 320,93 | 1.058,56 |
| 24.11.2010 | 24.346,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,45 |
| 25.11.2010 | 24.346,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,87 |
| 26.11.2010 | 24.346,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,42 |
| 27.11.2010 | 24.346,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,73 |
| 28.11.2010 | 24.346,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,53 |
| 29.11.2010 | 24.346,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,54 |
| 30.11.2010 | 24.346,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,56 |
| Summen | 24.346,80 | 7.729,14 | 37.746,98 | 811,56 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert