Tageserträge Juni 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2006 12.070,9 6,60 2,10 61,40 6,60
02.06.2006 12.085,8 14,90 4,73 138,60 10,75
03.06.2006 12.093,0 7,20 2,29 66,98 9,57
04.06.2006 12.101,6 8,60 2,73 80,00 9,33
05.06.2006 12.112,0 10,40 3,30 96,74 9,54
06.06.2006 12.127,5 15,50 4,92 144,19 10,53
07.06.2006 12.145,3 17,80 5,65 165,58 11,57
08.06.2006 12.163,4 18,10 5,75 168,37 12,39
09.06.2006 12.180,5 17,10 5,43 159,07 12,91
10.06.2006 12.198,0 17,50 5,56 162,79 13,37
11.06.2006 12.216,2 18,20 5,78 169,30 13,81
12.06.2006 12.234,4 18,20 5,78 169,30 14,18
13.06.2006 12.252,0 17,60 5,59 163,72 14,44
14.06.2006 12.261,4 9,40 2,98 87,44 14,08
15.06.2006 12.270,8 9,40 2,98 87,44 13,77
16.06.2006 12.275,4 4,60 1,46 42,79 13,19
17.06.2006 12.284,0 8,60 2,73 80,00 12,92
18.06.2006 12.298,0 14,00 4,44 130,23 12,98
19.06.2006 12.310,1 12,10 3,84 112,56 12,94
20.06.2006 12.324,0 13,90 4,41 129,30 12,99
21.06.2006 12.328,6 4,60 1,46 42,79 12,59
22.06.2006 12.338,2 9,60 3,05 89,30 12,45
23.06.2006 12.348,0 9,80 3,11 91,16 12,33
24.06.2006 12.362,0 14,00 4,44 130,23 12,40
25.06.2006 12.374,2 12,20 3,87 113,49 12,40
26.06.2006 12.378,3 4,10 1,30 38,14 12,08
27.06.2006 12.382,5 4,20 1,33 39,07 11,79
28.06.2006 12.389,3 6,80 2,16 63,26 11,61
29.06.2006 12.405,9 16,60 5,27 154,42 11,78
30.06.2006 12.423,0 17,10 5,43 159,07 11,96
Summen   358,70 113,87 111,22 11,96

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert