
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 24.527,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.2011 | 24.527,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.2011 | 24.527,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2011 | 24.527,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.2011 | 24.527,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.2011 | 24.440,3 | -87,06 | -27,64 | -1.978,65 | -14,51 |
| 07.02.2011 | 24.440,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,44 |
| 08.02.2011 | 24.440,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,88 |
| 09.02.2011 | 24.440,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,67 |
| 10.02.2011 | 24.440,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,71 |
| 11.02.2011 | 24.440,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,91 |
| 12.02.2011 | 24.463,1 | 22,87 | 7,26 | 519,74 | -5,35 |
| 13.02.2011 | 24.463,7 | 0,60 | 0,19 | 13,68 | -4,89 |
| 14.02.2011 | 24.463,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,54 |
| 15.02.2011 | 24.463,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,24 |
| 16.02.2011 | 24.463,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,97 |
| 17.02.2011 | 24.463,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,74 |
| 18.02.2011 | 24.463,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,53 |
| 19.02.2011 | 24.463,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,35 |
| 20.02.2011 | 24.463,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,18 |
| 21.02.2011 | 24.501,1 | 37,51 | 11,91 | 852,55 | -1,24 |
| 22.02.2011 | 24.501,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 23.02.2011 | 24.501,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,13 |
| 24.02.2011 | 24.501,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,09 |
| 25.02.2011 | 24.501,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,04 |
| 26.02.2011 | 24.527,1 | 26,08 | 8,28 | 592,68 | 0,00 |
| 27.02.2011 | 24.527,2 | 0,10 | 0,03 | 2,28 | 0,00 |
| Summen | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert