Tageserträge April 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,82 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2011 24.797,4 -337,11 -107,02 -3.115,60 -337,11
02.04.2011 24.813,6 16,25 5,16 150,17 -160,43
03.04.2011 24.816,3 2,71 0,86 25,03 -106,05
04.04.2011 24.822,3 6,02 1,91 55,62 -78,03
05.04.2011 24.824,9 2,61 0,83 24,10 -61,91
06.04.2011 24.824,9 0,00 0,00 0,00 -51,59
07.04.2011 24.835,7 10,83 3,44 100,11 -42,67
08.04.2011 24.835,7 0,00 0,00 0,00 -37,34
09.04.2011 24.856,9 21,26 6,75 196,52 -30,83
10.04.2011 24.871,4 14,54 4,62 134,41 -26,29
11.04.2011 24.885,8 14,44 4,59 133,49 -22,59
12.04.2011 24.885,8 0,00 0,00 0,00 -20,70
13.04.2011 24.913,6 27,88 8,85 257,70 -16,97
14.04.2011 24.927,6 14,04 4,46 129,78 -14,75
15.04.2011 24.944,4 16,85 5,35 155,73 -12,64
16.04.2011 24.956,5 12,14 3,85 112,17 -11,10
17.04.2011 24.968,4 11,94 3,79 110,31 -9,74
18.04.2011 24.985,5 17,15 5,44 158,51 -8,25
19.04.2011 25.002,4 16,95 5,38 156,66 -6,92
20.04.2011 25.018,4 16,05 5,09 148,32 -5,77
21.04.2011 25.034,1 15,75 5,00 145,54 -4,75
22.04.2011 25.050,3 16,25 5,16 150,17 -3,79
23.04.2011 25.064,9 14,64 4,65 135,34 -2,99
24.04.2011 25.081,7 16,85 5,35 155,73 -2,16
25.04.2011 25.099,0 17,35 5,51 160,37 -1,38
26.04.2011 25.115,3 16,35 5,19 151,10 -0,70
27.04.2011 25.123,9 8,63 2,74 79,72 -0,36
28.04.2011 25.133,5 9,63 3,06 88,99 0,00
29.04.2011 25.133,5 0,00 0,00 0,00 0,00
30.04.2011 25.166,3 32,90 10,44 304,05 1,10
Summen   32,90 10,44 10,14 1,10

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert