
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 16.403,0 | 2,00 | 0,63 | 44,15 | 2,00 |
| 02.02.2008 | 16.404,5 | 1,50 | 0,48 | 33,11 | 1,75 |
| 03.02.2008 | 16.406,5 | 2,00 | 0,63 | 44,15 | 1,83 |
| 04.02.2008 | 16.408,0 | 1,50 | 0,48 | 33,11 | 1,75 |
| 05.02.2008 | 16.408,5 | 0,50 | 0,16 | 11,04 | 1,50 |
| 06.02.2008 | 16.410,8 | 2,30 | 0,73 | 50,77 | 1,63 |
| 07.02.2008 | 16.420,8 | 10,00 | 3,17 | 220,75 | 2,83 |
| 08.02.2008 | 16.425,0 | 4,20 | 1,33 | 92,72 | 3,00 |
| 09.02.2008 | 16.434,7 | 9,70 | 3,08 | 214,13 | 3,74 |
| 10.02.2008 | 16.443,6 | 8,90 | 2,83 | 196,47 | 4,26 |
| 11.02.2008 | 16.454,5 | 10,90 | 3,46 | 240,62 | 4,86 |
| 12.02.2008 | 16.455,0 | 0,50 | 0,16 | 11,04 | 4,50 |
| 13.02.2008 | 16.455,9 | 0,90 | 0,29 | 19,87 | 4,22 |
| 14.02.2008 | 16.456,3 | 0,40 | 0,13 | 8,83 | 3,95 |
| 15.02.2008 | 16.469,2 | 12,90 | 4,10 | 284,77 | 4,55 |
| 16.02.2008 | 16.482,0 | 12,80 | 4,06 | 282,56 | 5,06 |
| 17.02.2008 | 16.492,0 | 10,00 | 3,17 | 220,75 | 5,35 |
| 18.02.2008 | 16.492,9 | 0,90 | 0,29 | 19,87 | 5,11 |
| 19.02.2008 | 16.494,0 | 1,10 | 0,35 | 24,28 | 4,89 |
| 20.02.2008 | 16.498,6 | 4,60 | 1,46 | 101,55 | 4,88 |
| 21.02.2008 | 16.500,0 | 1,40 | 0,44 | 30,91 | 4,71 |
| 22.02.2008 | 16.502,0 | 2,00 | 0,63 | 44,15 | 4,59 |
| 23.02.2008 | 16.505,8 | 3,80 | 1,21 | 83,89 | 4,56 |
| 24.02.2008 | 16.507,2 | 1,40 | 0,44 | 30,91 | 4,43 |
| 25.02.2008 | 16.519,2 | 12,00 | 3,81 | 264,90 | 4,73 |
| 26.02.2008 | 16.519,6 | 0,40 | 0,13 | 8,83 | 4,56 |
| 27.02.2008 | 16.523,0 | 3,40 | 1,08 | 75,06 | 4,52 |
| 28.02.2008 | 16.530,8 | 7,80 | 2,48 | 172,19 | 4,64 |
| 29.02.2008 | 16.537,7 | 6,90 | 2,19 | 152,32 | 4,71 |
| Summen | 136,70 | 43,40 | 104,06 | 4,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert