Tageserträge November 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2004 8.205,7 2,70 0,86 112,50 2,70
02.11.2004 8.209,7 4,00 1,27 166,67 3,35
03.11.2004 8.210,5 0,80 0,25 33,33 2,50
04.11.2004 8.212,0 1,50 0,48 62,50 2,25
05.11.2004 8.218,7 6,70 2,13 279,17 3,14
06.11.2004 8.222,4 3,70 1,17 154,17 3,23
07.11.2004 8.232,2 9,80 3,11 408,33 4,17
08.11.2004 8.234,1 1,90 0,60 79,17 3,89
09.11.2004 8.239,9 5,80 1,84 241,67 4,10
10.11.2004 8.240,2 0,30 0,10 12,50 3,72
11.11.2004 8.240,7 0,50 0,16 20,83 3,43
12.11.2004 8.244,0 3,30 1,05 137,50 3,42
13.11.2004 8.244,3 0,30 0,10 12,50 3,18
14.11.2004 8.249,7 5,40 1,71 225,00 3,34
15.11.2004 8.250,6 0,90 0,29 37,50 3,17
16.11.2004 8.250,7 0,10 0,03 4,17 2,98
17.11.2004 8.250,9 0,20 0,06 8,33 2,82
18.11.2004 8.252,3 1,40 0,44 58,33 2,74
19.11.2004 8.254,6 2,30 0,73 95,83 2,72
20.11.2004 8.256,0 1,40 0,44 58,33 2,65
21.11.2004 8.257,0 1,00 0,32 41,67 2,57
22.11.2004 8.259,3 2,30 0,73 95,83 2,56
23.11.2004 8.265,5 6,20 1,97 258,33 2,72
24.11.2004 8.272,3 6,80 2,16 283,33 2,89
25.11.2004 8.279,4 7,10 2,25 295,83 3,06
26.11.2004 8.279,5 0,10 0,03 4,17 2,94
27.11.2004 8.281,3 1,80 0,57 75,00 2,90
28.11.2004 8.281,4 0,10 0,03 4,17 2,80
29.11.2004 8.281,5 0,10 0,03 4,17 2,71
30.11.2004 8.281,9 0,40 0,13 16,67 2,63
Summen   78,90 25,05 109,58 2,63

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert