Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,36 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 21.563,3 8,43 2,68 132,60 8,43
02.10.2009 21.566,5 3,21 1,02 50,52 5,82
03.10.2009 21.568,4 1,91 0,61 29,99 4,52
04.10.2009 21.577,6 9,24 2,93 145,23 5,70
05.10.2009 21.586,0 8,43 2,68 132,60 6,24
06.10.2009 21.588,3 2,31 0,73 36,31 5,59
07.10.2009 21.588,8 0,50 0,16 7,89 4,86
08.10.2009 21.597,1 8,33 2,65 131,03 5,30
09.10.2009 21.597,2 0,10 0,03 1,58 4,72
10.10.2009 21.607,8 10,64 3,38 167,33 5,31
11.10.2009 21.610,7 2,91 0,92 45,78 5,09
12.10.2009 21.622,5 11,85 3,76 186,28 5,66
13.10.2009 21.631,8 9,34 2,96 146,81 5,94
14.10.2009 21.645,5 13,75 4,37 216,27 6,50
15.10.2009 21.660,0 14,56 4,62 228,90 7,03
16.10.2009 21.664,3 4,32 1,37 67,88 6,86
17.10.2009 21.672,4 8,13 2,58 127,87 6,94
18.10.2009 21.684,8 12,45 3,95 195,75 7,25
19.10.2009 21.685,5 0,70 0,22 11,05 6,90
20.10.2009 21.697,8 12,35 3,92 194,17 7,17
21.10.2009 21.705,0 7,23 2,29 113,66 7,18
22.10.2009 21.705,5 0,50 0,16 7,89 6,87
23.10.2009 21.705,6 0,10 0,03 1,58 6,58
24.10.2009 21.706,9 1,31 0,41 20,52 6,36
25.10.2009 21.711,4 4,52 1,43 71,04 6,29
26.10.2009 21.711,9 0,50 0,16 7,89 6,06
27.10.2009 21.713,2 1,31 0,41 20,52 5,89
28.10.2009 21.715,3 2,11 0,67 33,15 5,75
29.10.2009 21.716,3 1,00 0,32 15,79 5,59
30.10.2009 21.719,2 2,91 0,92 45,78 5,50
31.10.2009 21.721,3 2,11 0,67 33,15 5,39
Summen   167,07 53,04 84,74 5,39

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert