
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 13.693,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 02.12.2006 | 13.694,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 03.12.2006 | 13.695,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 04.12.2006 | 13.696,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 05.12.2006 | 13.697,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 06.12.2006 | 13.698,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 07.12.2006 | 13.699,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 08.12.2006 | 13.700,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,00 |
| 09.12.2006 | 13.702,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,11 |
| 10.12.2006 | 13.704,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,20 |
| 11.12.2006 | 13.706,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,27 |
| 12.12.2006 | 13.708,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,33 |
| 13.12.2006 | 13.710,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,38 |
| 14.12.2006 | 13.712,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,43 |
| 15.12.2006 | 13.714,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,47 |
| 16.12.2006 | 13.716,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,50 |
| 17.12.2006 | 13.718,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,53 |
| 18.12.2006 | 13.720,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,56 |
| 19.12.2006 | 13.722,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,58 |
| 20.12.2006 | 13.724,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,60 |
| 21.12.2006 | 13.726,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,62 |
| 22.12.2006 | 13.727,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,59 |
| 23.12.2006 | 13.727,2 | 0,20 | 0,06 | 14,93 | 1,53 |
| 24.12.2006 | 13.727,4 | 0,20 | 0,06 | 14,93 | 1,47 |
| 25.12.2006 | 13.727,6 | 0,20 | 0,06 | 14,93 | 1,42 |
| 26.12.2006 | 13.727,8 | 0,20 | 0,06 | 14,93 | 1,38 |
| 27.12.2006 | 13.727,9 | 0,10 | 0,03 | 7,46 | 1,33 |
| 28.12.2006 | 13.728,3 | 0,40 | 0,13 | 29,85 | 1,30 |
| 29.12.2006 | 13.728,4 | 0,10 | 0,03 | 7,46 | 1,26 |
| 30.12.2006 | 13.728,6 | 0,20 | 0,06 | 14,93 | 1,22 |
| 31.12.2006 | 13.731,9 | 3,30 | 1,05 | 246,27 | 1,29 |
| Summen | 39,90 | 12,67 | 96,05 | 1,29 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert