
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 8.331,4 | 0,70 | 0,22 | 36,84 | 0,70 |
| 02.01.2005 | 8.334,3 | 2,90 | 0,92 | 152,63 | 1,80 |
| 03.01.2005 | 8.335,6 | 1,30 | 0,41 | 68,42 | 1,63 |
| 04.01.2005 | 8.335,9 | 0,30 | 0,10 | 15,79 | 1,30 |
| 05.01.2005 | 8.336,4 | 0,50 | 0,16 | 26,32 | 1,14 |
| 06.01.2005 | 8.339,8 | 3,40 | 1,08 | 178,95 | 1,52 |
| 07.01.2005 | 8.340,2 | 0,40 | 0,13 | 21,05 | 1,36 |
| 08.01.2005 | 8.341,0 | 0,80 | 0,25 | 42,11 | 1,29 |
| 09.01.2005 | 8.344,0 | 3,00 | 0,95 | 157,89 | 1,48 |
| 10.01.2005 | 8.346,3 | 2,30 | 0,73 | 121,05 | 1,56 |
| 11.01.2005 | 8.348,4 | 2,10 | 0,67 | 110,53 | 1,61 |
| 12.01.2005 | 8.352,2 | 3,80 | 1,21 | 200,00 | 1,79 |
| 13.01.2005 | 8.355,3 | 3,10 | 0,98 | 163,16 | 1,89 |
| 14.01.2005 | 8.356,4 | 1,10 | 0,35 | 57,89 | 1,84 |
| 15.01.2005 | 8.357,3 | 0,90 | 0,29 | 47,37 | 1,77 |
| 16.01.2005 | 8.363,7 | 6,40 | 2,03 | 336,84 | 2,06 |
| 17.01.2005 | 8.364,6 | 0,90 | 0,29 | 47,37 | 1,99 |
| 18.01.2005 | 8.365,6 | 1,00 | 0,32 | 52,63 | 1,94 |
| 19.01.2005 | 8.369,7 | 4,10 | 1,30 | 215,79 | 2,05 |
| 20.01.2005 | 8.370,1 | 0,40 | 0,13 | 21,05 | 1,97 |
| 21.01.2005 | 8.374,2 | 4,10 | 1,30 | 215,79 | 2,07 |
| 22.01.2005 | 8.379,5 | 5,30 | 1,68 | 278,95 | 2,22 |
| 23.01.2005 | 8.383,7 | 4,20 | 1,33 | 221,05 | 2,30 |
| 24.01.2005 | 8.387,5 | 3,80 | 1,21 | 200,00 | 2,37 |
| 25.01.2005 | 8.394,1 | 6,60 | 2,10 | 347,37 | 2,54 |
| 26.01.2005 | 8.394,3 | 0,20 | 0,06 | 10,53 | 2,45 |
| 27.01.2005 | 8.394,7 | 0,40 | 0,13 | 21,05 | 2,37 |
| 28.01.2005 | 8.395,7 | 1,00 | 0,32 | 52,63 | 2,32 |
| 29.01.2005 | 8.396,7 | 1,00 | 0,32 | 52,63 | 2,28 |
| 30.01.2005 | 8.396,9 | 0,20 | 0,06 | 10,53 | 2,21 |
| 31.01.2005 | 8.397,8 | 0,90 | 0,29 | 47,37 | 2,16 |
| Summen | 67,10 | 21,30 | 113,92 | 2,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert