Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,66 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 11.108,6 0,10 0,03 6,02 0,10
02.01.2006 11.108,8 0,20 0,06 12,05 0,15
03.01.2006 11.109,1 0,30 0,10 18,07 0,20
04.01.2006 11.109,1 0,00 0,00 0,00 0,15
05.01.2006 11.109,2 0,10 0,03 6,02 0,14
06.01.2006 11.109,2 0,00 0,00 0,00 0,12
07.01.2006 11.109,3 0,10 0,03 6,02 0,11
08.01.2006 11.109,3 0,00 0,00 0,00 0,10
09.01.2006 11.114,3 5,00 1,59 301,20 0,64
10.01.2006 11.115,1 0,80 0,25 48,19 0,66
11.01.2006 11.115,3 0,20 0,06 12,05 0,62
12.01.2006 11.115,5 0,20 0,06 12,05 0,58
13.01.2006 11.115,9 0,40 0,13 24,10 0,57
14.01.2006 11.122,5 6,60 2,10 397,59 1,00
15.01.2006 11.129,4 6,90 2,19 415,66 1,39
16.01.2006 11.136,1 6,70 2,13 403,61 1,73
17.01.2006 11.136,3 0,20 0,06 12,05 1,64
18.01.2006 11.138,4 2,10 0,67 126,51 1,66
19.01.2006 11.138,6 0,20 0,06 12,05 1,58
20.01.2006 11.138,7 0,10 0,03 6,02 1,51
21.01.2006 11.142,0 3,30 1,05 198,80 1,60
22.01.2006 11.149,0 7,00 2,22 421,69 1,84
23.01.2006 11.156,7 7,70 2,44 463,86 2,10
24.01.2006 11.160,9 4,20 1,33 253,01 2,18
25.01.2006 11.161,1 0,20 0,06 12,05 2,10
26.01.2006 11.161,5 0,40 0,13 24,10 2,04
27.01.2006 11.165,9 4,40 1,40 265,06 2,13
28.01.2006 11.173,9 8,00 2,54 481,93 2,34
29.01.2006 11.174,4 0,50 0,16 30,12 2,27
30.01.2006 11.175,9 1,50 0,48 90,36 2,25
31.01.2006 11.176,7 0,80 0,25 48,19 2,20
Summen   68,20 21,65 132,53 2,20

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert