Tageserträge Mai 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,64 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2011 25.184,6 18,30 5,81 157,22 18,30
02.05.2011 25.203,0 18,40 5,84 158,08 18,35
03.05.2011 25.219,6 16,60 5,27 142,61 17,77
04.05.2011 25.233,3 13,70 4,35 117,70 16,75
05.05.2011 25.251,9 18,60 5,90 159,79 17,12
06.05.2011 25.269,1 17,20 5,46 147,77 17,13
07.05.2011 25.286,7 17,60 5,59 151,20 17,20
08.05.2011 25.286,7 0,00 0,00 0,00 15,05
09.05.2011 25.323,6 36,90 11,71 317,01 17,48
10.05.2011 25.332,8 9,20 2,92 79,04 16,65
11.05.2011 25.332,8 0,00 0,00 0,00 15,14
12.05.2011 25.359,6 26,80 8,51 230,24 16,11
13.05.2011 25.370,8 11,20 3,56 96,22 15,73
14.05.2011 25.377,3 6,50 2,06 55,84 15,07
15.05.2011 25.390,5 13,20 4,19 113,40 14,95
16.05.2011 25.393,2 2,70 0,86 23,20 14,18
17.05.2011 25.397,6 4,40 1,40 37,80 13,61
18.05.2011 25.406,3 8,70 2,76 74,74 13,33
19.05.2011 25.411,3 5,00 1,59 42,96 12,89
20.05.2011 25.423,1 11,80 3,75 101,37 12,84
21.05.2011 25.439,7 16,60 5,27 142,61 13,02
22.05.2011 25.446,4 6,70 2,13 57,56 12,73
23.05.2011 25.463,5 17,10 5,43 146,91 12,92
24.05.2011 25.476,9 13,40 4,25 115,12 12,94
25.05.2011 25.492,4 15,50 4,92 133,16 13,04
26.05.2011 25.506,8 14,40 4,57 123,71 13,10
27.05.2011 25.515,3 8,50 2,70 73,02 12,93
28.05.2011 25.526,2 10,90 3,46 93,64 12,85
29.05.2011 25.530,1 3,90 1,24 33,51 12,54
30.05.2011 25.545,8 15,70 4,98 134,88 12,65
31.05.2011 25.548,6 2,80 0,89 24,05 12,33
Summen   382,30 121,37 105,95 12,33

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert