Tageserträge September 2003

Tageserträge September 2003

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 5.044,9 11,40 3,62 140,74 11,40
02.09.2003 5.062,3 17,40 5,52 214,81 14,40
03.09.2003 5.067,3 5,00 1,59 61,73 11,27
04.09.2003 5.077,5 10,20 3,24 125,93 11,00
05.09.2003 5.092,5 15,00 4,76 185,19 11,80
06.09.2003 5.100,0 7,50 2,38 92,59 11,08
07.09.2003 5.111,0 11,00 3,49 135,80 11,07
08.09.2003 5.113,1 2,10 0,67 25,93 9,95
09.09.2003 5.120,2 7,10 2,25 87,65 9,63
10.09.2003 5.134,0 13,80 4,38 170,37 10,05
11.09.2003 5.139,2 5,20 1,65 64,20 9,61
12.09.2003 5.146,9 7,70 2,44 95,06 9,45
13.09.2003 5.159,2 12,30 3,90 151,85 9,67
14.09.2003 5.174,3 15,10 4,79 186,42 10,06
15.09.2003 5.184,4 10,10 3,21 124,69 10,06
16.09.2003 5.197,6 13,20 4,19 162,96 10,26
17.09.2003 5.208,4 10,80 3,43 133,33 10,29
18.09.2003 5.222,3 13,90 4,41 171,60 10,49
19.09.2003 5.231,5 9,20 2,92 113,58 10,42
20.09.2003 5.244,9 13,40 4,25 165,43 10,57
21.09.2003 5.259,0 14,10 4,48 174,07 10,74
22.09.2003 5.259,0 0,00 0,00 0,00 10,25
23.09.2003 5.259,0 0,00 0,00 0,00 9,80
24.09.2003 5.266,2 7,20 2,29 88,89 9,70
25.09.2003 5.281,6 15,40 4,89 190,12 9,92
26.09.2003 5.297,2 15,60 4,95 192,59 10,14
27.09.2003 5.306,2 9,00 2,86 111,11 10,10
28.09.2003 5.315,2 9,00 2,86 111,11 10,06
29.09.2003 5.320,5 5,30 1,68 65,43 9,90
30.09.2003 5.336,2 15,70 4,98 193,83 10,09
Summen   302,70 96,10 124,57 10,09

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice