
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2003 | 5.666,3 | 2,00 | 0,63 | 124,22 | 2,00 |
| 02.12.2003 | 5.666,6 | 0,30 | 0,10 | 18,63 | 1,15 |
| 03.12.2003 | 5.666,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 04.12.2003 | 5.666,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 05.12.2003 | 5.666,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 06.12.2003 | 5.673,5 | 6,90 | 2,19 | 428,57 | 1,53 |
| 07.12.2003 | 5.680,0 | 6,50 | 2,06 | 403,73 | 2,24 |
| 08.12.2003 | 5.686,3 | 6,30 | 2,00 | 391,30 | 2,75 |
| 09.12.2003 | 5.692,7 | 6,40 | 2,03 | 397,52 | 3,16 |
| 10.12.2003 | 5.698,5 | 5,80 | 1,84 | 360,25 | 3,42 |
| 11.12.2003 | 5.698,8 | 0,30 | 0,10 | 18,63 | 3,14 |
| 12.12.2003 | 5.701,2 | 2,40 | 0,76 | 149,07 | 3,07 |
| 13.12.2003 | 5.701,3 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 2,85 |
| 14.12.2003 | 5.703,9 | 2,60 | 0,83 | 161,49 | 2,83 |
| 15.12.2003 | 5.704,7 | 0,80 | 0,25 | 49,69 | 2,69 |
| 16.12.2003 | 5.705,1 | 0,40 | 0,13 | 24,84 | 2,55 |
| 17.12.2003 | 5.705,2 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 2,41 |
| 18.12.2003 | 5.711,1 | 5,90 | 1,87 | 366,46 | 2,60 |
| 19.12.2003 | 5.711,8 | 0,70 | 0,22 | 43,48 | 2,50 |
| 20.12.2003 | 5.711,9 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 2,38 |
| 21.12.2003 | 5.712,0 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 2,27 |
| 22.12.2003 | 5.713,5 | 1,50 | 0,48 | 93,17 | 2,24 |
| 23.12.2003 | 5.713,9 | 0,40 | 0,13 | 24,84 | 2,16 |
| 24.12.2003 | 5.714,0 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 2,07 |
| 25.12.2003 | 5.714,1 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 1,99 |
| 26.12.2003 | 5.716,0 | 1,90 | 0,60 | 118,01 | 1,99 |
| 27.12.2003 | 5.716,1 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 1,92 |
| 28.12.2003 | 5.717,0 | 0,90 | 0,29 | 55,90 | 1,88 |
| 29.12.2003 | 5.718,0 | 1,00 | 0,32 | 62,11 | 1,85 |
| 30.12.2003 | 5.719,0 | 1,00 | 0,32 | 62,11 | 1,82 |
| 31.12.2003 | 5.719,4 | 0,40 | 0,13 | 24,84 | 1,78 |
| Summen | 55,10 | 17,49 | 110,40 | 1,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert