Tageserträge November 2001

Soll-Abs.: 2,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
05.11.2001 11,0 0,77 0,24 32,07 0,77
06.11.2001 12,0 0,96 0,31 40,08 0,87
07.11.2001 15,0 2,89 0,92 120,25 1,54
08.11.2001 17,7 2,60 0,82 108,23 1,80
09.11.2001 19,2 1,44 0,46 60,13 1,73
10.11.2001 21,3 2,02 0,64 84,18 1,78
11.11.2001 22,9 1,54 0,49 64,13 1,75
12.11.2001 25,1 2,12 0,67 88,18 1,79
13.11.2001 27,4 2,21 0,70 92,19 1,84
14.11.2001 29,0 1,54 0,49 64,13 1,81
15.11.2001 33,6 4,43 1,40 184,38 2,05
16.11.2001 39,2 5,39 1,71 224,47 2,32
17.11.2001 40,7 1,44 0,46 60,13 2,26
18.11.2001 42,5 1,73 0,55 72,15 2,22
19.11.2001 44,7 2,12 0,67 88,18 2,21
20.11.2001 46,1 1,35 0,43 56,12 2,16
21.11.2001 48,0 1,83 0,58 76,16 2,14
22.11.2001 50,0 1,92 0,61 80,17 2,13
23.11.2001 51,3 1,25 0,40 52,11 2,08
24.11.2001 52,3 0,96 0,31 40,08 2,03
25.11.2001 52,8 0,48 0,15 20,04 1,95
26.11.2001 53,5 0,67 0,21 28,06 1,89
27.11.2001 54,3 0,77 0,24 32,07 1,84
28.11.2001 55,4 1,06 0,34 44,09 1,81
29.11.2001 56,1 0,67 0,21 28,06 1,77
30.11.2001 57,0 0,87 0,27 36,07 1,73
Summen   45,02 14,29 72,15 1,73

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice