Tageserträge Mai 2003

Tageserträge Mai 2003

Soll-Abs.: 11,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2003 3.546,6 8,50 2,70 73,98 8,50
02.05.2003 3.560,4 13,80 4,38 120,10 11,15
03.05.2003 3.563,6 3,20 1,02 27,85 8,50
04.05.2003 3.579,6 16,00 5,08 139,25 10,38
05.05.2003 3.594,5 14,90 4,73 129,68 11,28
06.05.2003 3.598,9 4,40 1,40 38,29 10,13
07.05.2003 3.615,9 17,00 5,40 147,95 11,11
08.05.2003 3.633,0 17,10 5,43 148,83 11,86
09.05.2003 3.637,6 4,60 1,46 40,03 11,06
10.05.2003 3.648,3 10,70 3,40 93,12 11,02
11.05.2003 3.665,2 16,90 5,37 147,08 11,55
12.05.2003 3.678,2 13,00 4,13 113,14 11,68
13.05.2003 3.687,5 9,30 2,95 80,94 11,49
14.05.2003 3.698,5 11,00 3,49 95,74 11,46
15.05.2003 3.712,3 13,80 4,38 120,10 11,61
16.05.2003 3.727,3 15,00 4,76 130,55 11,83
17.05.2003 3.735,4 8,10 2,57 70,50 11,61
18.05.2003 3.745,1 9,70 3,08 84,42 11,50
19.05.2003 3.753,1 8,00 2,54 69,63 11,32
20.05.2003 3.765,3 12,20 3,87 106,18 11,36
21.05.2003 3.772,4 7,10 2,25 61,79 11,16
22.05.2003 3.776,1 3,70 1,17 32,20 10,82
23.05.2003 3.781,3 5,20 1,65 45,26 10,57
24.05.2003 3.783,6 2,30 0,73 20,02 10,23
25.05.2003 3.790,9 7,30 2,32 63,53 10,11
26.05.2003 3.807,5 16,60 5,27 144,47 10,36
27.05.2003 3.824,8 17,30 5,49 150,57 10,62
28.05.2003 3.841,0 16,20 5,14 140,99 10,82
29.05.2003 3.859,4 18,40 5,84 160,14 11,08
30.05.2003 3.876,4 17,00 5,40 147,95 11,28
31.05.2003 3.892,4 16,00 5,08 139,25 11,43
Summen   354,30 112,48 99,47 11,43

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice