Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,17 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 15.836,0 4,80 1,52 47,20 4,80
02.09.2007 15.843,0 7,00 2,22 68,83 5,90
03.09.2007 15.858,0 15,00 4,76 147,49 8,93
04.09.2007 15.870,3 12,30 3,90 120,94 9,77
05.09.2007 15.879,9 9,60 3,05 94,40 9,74
06.09.2007 15.892,0 12,10 3,84 118,98 10,13
07.09.2007 15.901,2 9,20 2,92 90,46 10,00
08.09.2007 15.905,0 3,80 1,21 37,36 9,22
09.09.2007 15.911,0 6,00 1,90 59,00 8,87
10.09.2007 15.917,0 6,00 1,90 59,00 8,58
11.09.2007 15.923,3 6,30 2,00 61,95 8,37
12.09.2007 15.925,0 1,70 0,54 16,72 7,82
13.09.2007 15.930,2 5,20 1,65 51,13 7,62
14.09.2007 15.937,0 6,80 2,16 66,86 7,56
15.09.2007 15.950,4 13,40 4,25 131,76 7,95
16.09.2007 15.965,2 14,80 4,70 145,53 8,38
17.09.2007 15.972,6 7,40 2,35 72,76 8,32
18.09.2007 15.976,6 4,00 1,27 39,33 8,08
19.09.2007 15.987,1 10,50 3,33 103,24 8,21
20.09.2007 15.988,8 1,70 0,54 16,72 7,88
21.09.2007 16.001,0 12,20 3,87 119,96 8,09
22.09.2007 16.014,9 13,90 4,41 136,68 8,35
23.09.2007 16.019,0 4,10 1,30 40,31 8,17
24.09.2007 16.025,9 6,90 2,19 67,85 8,11
25.09.2007 16.034,9 9,00 2,86 88,50 8,15
26.09.2007 16.046,8 11,90 3,78 117,01 8,29
27.09.2007 16.057,0 10,20 3,24 100,29 8,36
28.09.2007 16.057,7 0,70 0,22 6,88 8,09
29.09.2007 16.063,0 5,30 1,68 52,11 7,99
30.09.2007 16.073,0 10,00 3,17 98,33 8,06
Summen   241,80 76,76 79,25 8,06

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert