
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 16.539,0 | 1,30 | 0,41 | 16,71 | 1,30 |
| 02.03.2008 | 16.541,1 | 2,10 | 0,67 | 26,99 | 1,70 |
| 03.03.2008 | 16.545,0 | 3,90 | 1,24 | 50,13 | 2,43 |
| 04.03.2008 | 16.556,0 | 11,00 | 3,49 | 141,39 | 4,57 |
| 05.03.2008 | 16.570,5 | 14,50 | 4,60 | 186,38 | 6,56 |
| 06.03.2008 | 16.571,0 | 0,50 | 0,16 | 6,43 | 5,55 |
| 07.03.2008 | 16.572,0 | 1,00 | 0,32 | 12,85 | 4,90 |
| 08.03.2008 | 16.579,7 | 7,70 | 2,44 | 98,97 | 5,25 |
| 09.03.2008 | 16.582,7 | 3,00 | 0,95 | 38,56 | 5,00 |
| 10.03.2008 | 16.587,0 | 4,30 | 1,37 | 55,27 | 4,93 |
| 11.03.2008 | 16.595,7 | 8,70 | 2,76 | 111,83 | 5,27 |
| 12.03.2008 | 16.601,0 | 5,30 | 1,68 | 68,12 | 5,27 |
| 13.03.2008 | 16.608,3 | 7,30 | 2,32 | 93,83 | 5,43 |
| 14.03.2008 | 16.613,1 | 4,80 | 1,52 | 61,70 | 5,39 |
| 15.03.2008 | 16.617,3 | 4,20 | 1,33 | 53,98 | 5,31 |
| 16.03.2008 | 16.621,0 | 3,70 | 1,17 | 47,56 | 5,21 |
| 17.03.2008 | 16.626,0 | 5,00 | 1,59 | 64,27 | 5,19 |
| 18.03.2008 | 16.636,3 | 10,30 | 3,27 | 132,39 | 5,48 |
| 19.03.2008 | 16.650,8 | 14,50 | 4,60 | 186,38 | 5,95 |
| 20.03.2008 | 16.655,5 | 4,70 | 1,49 | 60,41 | 5,89 |
| 21.03.2008 | 16.659,0 | 3,50 | 1,11 | 44,99 | 5,78 |
| 22.03.2008 | 16.662,0 | 3,00 | 0,95 | 38,56 | 5,65 |
| 23.03.2008 | 16.671,0 | 9,00 | 2,86 | 115,68 | 5,80 |
| 24.03.2008 | 16.680,0 | 9,00 | 2,86 | 115,68 | 5,93 |
| 25.03.2008 | 16.690,0 | 10,00 | 3,17 | 128,53 | 6,09 |
| 26.03.2008 | 16.704,0 | 14,00 | 4,44 | 179,95 | 6,40 |
| 27.03.2008 | 16.719,5 | 15,50 | 4,92 | 199,23 | 6,73 |
| 28.03.2008 | 16.728,8 | 9,30 | 2,95 | 119,54 | 6,82 |
| 29.03.2008 | 16.732,5 | 3,70 | 1,17 | 47,56 | 6,72 |
| 30.03.2008 | 16.746,7 | 14,20 | 4,51 | 182,52 | 6,97 |
| 31.03.2008 | 16.755,0 | 8,30 | 2,63 | 106,68 | 7,01 |
| Summen | 217,30 | 68,98 | 90,10 | 7,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert