Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,72 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 21.289,7 12,56 3,99 129,24 12,56
02.09.2009 21.298,6 8,94 2,84 92,02 10,75
03.09.2009 21.304,1 5,53 1,75 56,87 9,01
04.09.2009 21.317,6 13,57 4,31 139,58 10,15
05.09.2009 21.325,1 7,54 2,39 77,55 9,63
06.09.2009 21.336,8 11,76 3,73 120,97 9,98
07.09.2009 21.344,5 7,74 2,46 79,61 9,66
08.09.2009 21.360,3 15,88 5,04 163,36 10,44
09.09.2009 21.368,9 8,64 2,74 88,92 10,24
10.09.2009 21.376,9 8,04 2,55 82,72 10,02
11.09.2009 21.388,7 11,86 3,76 122,01 10,19
12.09.2009 21.397,3 8,64 2,74 88,92 10,06
13.09.2009 21.405,9 8,64 2,74 88,92 9,95
14.09.2009 21.406,1 0,20 0,06 2,07 9,25
15.09.2009 21.417,2 11,16 3,54 114,77 9,38
16.09.2009 21.427,4 10,25 3,25 105,46 9,43
17.09.2009 21.438,5 11,16 3,54 114,77 9,54
18.09.2009 21.453,7 15,28 4,85 157,16 9,85
19.09.2009 21.468,7 15,08 4,79 155,09 10,13
20.09.2009 21.479,1 10,45 3,32 107,53 10,15
21.09.2009 21.492,0 12,96 4,12 133,38 10,28
22.09.2009 21.499,2 7,24 2,30 74,44 10,14
23.09.2009 21.508,3 9,15 2,90 94,09 10,10
24.09.2009 21.518,0 9,75 3,09 100,29 10,08
25.09.2009 21.520,4 2,41 0,77 24,81 9,78
26.09.2009 21.530,4 10,05 3,19 103,40 9,79
27.09.2009 21.543,5 13,17 4,18 135,45 9,91
28.09.2009 21.545,4 1,91 0,61 19,65 9,63
29.09.2009 21.546,7 1,31 0,41 13,44 9,34
30.09.2009 21.554,9 8,24 2,62 84,78 9,30
Summen   279,09 88,60 95,71 9,30

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert