
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 19.208,6 | 2,10 | 0,67 | 26,82 | 2,10 |
| 02.03.2009 | 19.212,0 | 3,40 | 1,08 | 43,42 | 2,75 |
| 03.03.2009 | 19.216,0 | 4,00 | 1,27 | 51,09 | 3,17 |
| 04.03.2009 | 19.225,4 | 9,40 | 2,98 | 120,05 | 4,73 |
| 05.03.2009 | 19.228,0 | 2,60 | 0,83 | 33,21 | 4,30 |
| 06.03.2009 | 19.231,0 | 3,00 | 0,95 | 38,31 | 4,08 |
| 07.03.2009 | 19.235,0 | 4,00 | 1,27 | 51,09 | 4,07 |
| 08.03.2009 | 19.238,0 | 3,00 | 0,95 | 38,31 | 3,94 |
| 09.03.2009 | 19.243,0 | 5,00 | 1,59 | 63,86 | 4,06 |
| 10.03.2009 | 19.247,5 | 4,50 | 1,43 | 57,47 | 4,10 |
| 11.03.2009 | 19.253,2 | 5,70 | 1,81 | 72,80 | 4,25 |
| 12.03.2009 | 19.259,0 | 5,80 | 1,84 | 74,07 | 4,38 |
| 13.03.2009 | 19.262,0 | 3,00 | 0,95 | 38,31 | 4,27 |
| 14.03.2009 | 19.263,0 | 1,00 | 0,32 | 12,77 | 4,04 |
| 15.03.2009 | 19.270,0 | 7,00 | 2,22 | 89,40 | 4,23 |
| 16.03.2009 | 19.276,0 | 6,00 | 1,90 | 76,63 | 4,34 |
| 17.03.2009 | 19.282,0 | 6,00 | 1,90 | 76,63 | 4,44 |
| 18.03.2009 | 19.290,0 | 8,00 | 2,54 | 102,17 | 4,64 |
| 19.03.2009 | 19.296,0 | 6,00 | 1,90 | 76,63 | 4,71 |
| 20.03.2009 | 19.305,8 | 9,80 | 3,11 | 125,16 | 4,96 |
| 21.03.2009 | 19.322,0 | 16,20 | 5,14 | 206,90 | 5,50 |
| 22.03.2009 | 19.338,1 | 16,10 | 5,11 | 205,62 | 5,98 |
| 23.03.2009 | 19.345,0 | 6,90 | 2,19 | 88,12 | 6,02 |
| 24.03.2009 | 19.353,0 | 8,00 | 2,54 | 102,17 | 6,10 |
| 25.03.2009 | 19.358,0 | 5,00 | 1,59 | 63,86 | 6,06 |
| 26.03.2009 | 19.361,0 | 3,00 | 0,95 | 38,31 | 5,94 |
| 27.03.2009 | 19.368,0 | 7,00 | 2,22 | 89,40 | 5,98 |
| 28.03.2009 | 19.376,0 | 8,00 | 2,54 | 102,17 | 6,05 |
| 29.03.2009 | 19.386,0 | 10,00 | 3,17 | 127,71 | 6,19 |
| 30.03.2009 | 19.399,9 | 13,90 | 4,41 | 177,52 | 6,45 |
| 31.03.2009 | 19.408,0 | 8,10 | 2,57 | 103,45 | 6,50 |
| Summen | 201,50 | 63,97 | 83,01 | 6,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert