Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,78 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 13.871,7 2,70 0,86 34,70 2,70
02.03.2007 13.874,0 2,30 0,73 29,56 2,50
03.03.2007 13.877,0 3,00 0,95 38,56 2,67
04.03.2007 13.880,0 3,00 0,95 38,56 2,75
05.03.2007 13.883,5 3,50 1,11 44,99 2,90
06.03.2007 13.885,0 1,50 0,48 19,28 2,67
07.03.2007 13.887,0 2,00 0,63 25,71 2,57
08.03.2007 13.889,4 2,40 0,76 30,85 2,55
09.03.2007 13.893,0 3,60 1,14 46,27 2,67
10.03.2007 13.902,4 9,40 2,98 120,82 3,34
11.03.2007 13.919,4 17,00 5,40 218,51 4,58
12.03.2007 13.933,4 14,00 4,44 179,95 5,37
13.03.2007 13.948,1 14,70 4,67 188,95 6,08
14.03.2007 13.961,6 13,50 4,29 173,52 6,61
15.03.2007 13.973,4 11,80 3,75 151,67 6,96
16.03.2007 13.980,0 6,60 2,10 84,83 6,94
17.03.2007 13.985,0 5,00 1,59 64,27 6,82
18.03.2007 13.991,0 6,00 1,90 77,12 6,78
19.03.2007 13.996,0 5,00 1,59 64,27 6,68
20.03.2007 14.006,5 10,50 3,33 134,96 6,88
21.03.2007 14.012,0 5,50 1,75 70,69 6,81
22.03.2007 14.020,0 8,00 2,54 102,83 6,86
23.03.2007 14.028,0 8,00 2,54 102,83 6,91
24.03.2007 14.037,4 9,40 2,98 120,82 7,02
25.03.2007 14.052,0 14,60 4,63 187,66 7,32
26.03.2007 14.067,0 15,00 4,76 192,80 7,62
27.03.2007 14.082,0 15,00 4,76 192,80 7,89
28.03.2007 14.097,0 15,00 4,76 192,80 8,14
29.03.2007 14.114,0 17,00 5,40 218,51 8,45
30.03.2007 14.130,0 16,00 5,08 205,66 8,70
31.03.2007 14.143,7 13,70 4,35 176,09 8,86
Summen   274,70 87,21 113,90 8,86

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert