Tageserträge Dezember 2002

Tageserträge Dezember 2002

Soll-Abs.: 1,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2002 2.658,1 0,30 0,10 18,63 0,30
02.12.2002 2.658,6 0,50 0,16 31,06 0,40
03.12.2002 2.658,7 0,10 0,03 6,21 0,30
04.12.2002 2.658,9 0,20 0,06 12,42 0,27
05.12.2002 2.659,0 0,10 0,03 6,21 0,24
06.12.2002 2.659,3 0,30 0,10 18,63 0,25
07.12.2002 2.659,6 0,30 0,10 18,63 0,26
08.12.2002 2.665,9 6,30 2,00 391,30 1,01
09.12.2002 2.671,5 5,60 1,78 347,83 1,52
10.12.2002 2.677,7 6,20 1,97 385,09 1,99
11.12.2002 2.684,0 6,30 2,00 391,30 2,38
12.12.2002 2.689,5 5,50 1,75 341,61 2,64
13.12.2002 2.693,7 4,20 1,33 260,87 2,76
14.12.2002 2.693,9 0,20 0,06 12,42 2,58
15.12.2002 2.694,2 0,30 0,10 18,63 2,43
16.12.2002 2.694,4 0,20 0,06 12,42 2,29
17.12.2002 2.694,4 0,00 0,00 0,00 2,15
18.12.2002 2.694,5 0,10 0,03 6,21 2,04
19.12.2002 2.694,6 0,10 0,03 6,21 1,94
20.12.2002 2.694,7 0,10 0,03 6,21 1,84
21.12.2002 2.694,8 0,10 0,03 6,21 1,76
22.12.2002 2.694,9 0,10 0,03 6,21 1,69
23.12.2002 2.695,0 0,10 0,03 6,21 1,62
24.12.2002 2.695,1 0,10 0,03 6,21 1,55
25.12.2002 2.695,2 0,10 0,03 6,21 1,50
26.12.2002 2.695,6 0,40 0,13 24,84 1,45
27.12.2002 2.695,8 0,20 0,06 12,42 1,41
28.12.2002 2.696,1 0,30 0,10 18,63 1,37
29.12.2002 2.696,2 0,10 0,03 6,21 1,32
30.12.2002 2.696,3 0,10 0,03 6,21 1,28
31.12.2002 2.698,7 2,40 0,76 149,07 1,32
Summen   40,90 12,98 81,95 1,32

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice