
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2002 | 79,5 | 1,90 | 0,60 | 100,00 | 1,90 |
| 02.01.2002 | 80,3 | 0,80 | 0,25 | 42,11 | 1,35 |
| 03.01.2002 | 81,2 | 0,90 | 0,29 | 47,37 | 1,20 |
| 04.01.2002 | 83,4 | 2,20 | 0,70 | 115,79 | 1,45 |
| 05.01.2002 | 88,8 | 5,40 | 1,71 | 284,21 | 2,24 |
| 06.01.2002 | 88,9 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,88 |
| 07.01.2002 | 89,0 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,63 |
| 08.01.2002 | 89,1 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,44 |
| 09.01.2002 | 89,2 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,29 |
| 10.01.2002 | 89,3 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,17 |
| 11.01.2002 | 89,4 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,07 |
| 12.01.2002 | 89,7 | 0,30 | 0,10 | 15,79 | 1,01 |
| 13.01.2002 | 94,7 | 5,00 | 1,59 | 263,16 | 1,32 |
| 14.01.2002 | 100,1 | 5,40 | 1,71 | 284,21 | 1,61 |
| 15.01.2002 | 100,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 16.01.2002 | 101,1 | 1,00 | 0,32 | 52,63 | 1,47 |
| 17.01.2002 | 102,1 | 1,00 | 0,32 | 52,63 | 1,44 |
| 18.01.2002 | 103,5 | 1,40 | 0,44 | 73,68 | 1,44 |
| 19.01.2002 | 105,7 | 2,20 | 0,70 | 115,79 | 1,48 |
| 20.01.2002 | 107,0 | 1,30 | 0,41 | 68,42 | 1,47 |
| 21.01.2002 | 107,5 | 0,50 | 0,16 | 26,32 | 1,42 |
| 22.01.2002 | 109,0 | 1,50 | 0,48 | 78,95 | 1,43 |
| 23.01.2002 | 109,5 | 0,50 | 0,16 | 26,32 | 1,39 |
| 24.01.2002 | 111,0 | 1,50 | 0,48 | 78,95 | 1,39 |
| 25.01.2002 | 112,1 | 1,10 | 0,35 | 57,89 | 1,38 |
| 26.01.2002 | 113,6 | 1,50 | 0,48 | 78,95 | 1,38 |
| 27.01.2002 | 113,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 28.01.2002 | 116,6 | 3,00 | 0,95 | 157,89 | 1,39 |
| 29.01.2002 | 117,3 | 0,70 | 0,22 | 36,84 | 1,37 |
| 30.01.2002 | 117,6 | 0,30 | 0,10 | 15,79 | 1,33 |
| 31.01.2002 | 118,3 | 0,70 | 0,22 | 36,84 | 1,31 |
| Summen | 40,70 | 12,92 | 69,10 | 1,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice