Tageserträge Juni 2002

Tageserträge Juni 2002

Soll-Abs.: 11,72 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2002 1.158,8 10,90 3,46 93,00 10,90
02.06.2002 1.177,6 18,80 5,97 160,41 14,85
03.06.2002 1.193,7 16,10 5,11 137,37 15,27
04.06.2002 1.204,7 11,00 3,49 93,86 14,20
05.06.2002 1.218,5 13,80 4,38 117,75 14,12
06.06.2002 1.225,0 6,50 2,06 55,46 12,85
07.06.2002 1.227,0 2,00 0,63 17,06 11,30
08.06.2002 1.228,0 1,00 0,32 8,53 10,01
09.06.2002 1.246,5 18,50 5,87 157,85 10,96
10.06.2002 1.252,6 6,10 1,94 52,05 10,47
11.06.2002 1.266,0 13,40 4,25 114,33 10,74
12.06.2002 1.271,4 5,40 1,71 46,08 10,29
13.06.2002 1.278,0 6,60 2,10 56,31 10,01
14.06.2002 1.285,1 7,10 2,25 60,58 9,80
15.06.2002 1.296,3 11,20 3,56 95,56 9,89
16.06.2002 1.309,0 12,70 4,03 108,36 10,07
17.06.2002 1.325,1 16,10 5,11 137,37 10,42
18.06.2002 1.340,7 15,60 4,95 133,11 10,71
19.06.2002 1.354,8 14,10 4,48 120,31 10,89
20.06.2002 1.358,8 4,00 1,27 34,13 10,55
21.06.2002 1.368,4 9,60 3,05 81,91 10,50
22.06.2002 1.373,6 5,20 1,65 44,37 10,26
23.06.2002 1.386,3 12,70 4,03 108,36 10,37
24.06.2002 1.399,5 13,20 4,19 112,63 10,48
25.06.2002 1.407,5 8,00 2,54 68,26 10,38
26.06.2002 1.422,2 14,70 4,67 125,43 10,55
27.06.2002 1.435,3 13,10 4,16 111,77 10,64
28.06.2002 1.445,5 10,20 3,24 87,03 10,63
29.06.2002 1.457,5 12,00 3,81 102,39 10,68
30.06.2002 1.461,5 4,00 1,27 34,13 10,45
Summen   313,60 99,56 89,19 10,45

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice