| Datum/Uhrzeit: | 27.08.2009 16:08 |
| Leistung: | 604 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 15619,50 kWh (151940,7%) |
| Jahresertrag: | 17117,0 kWh (8661,21 EUR) |
| Gesamtertrag: | 15619,5 kWh (12495,6 kg CO2) |

| Standort: | 26935 Rodenkirchen (Unterweser) |
| Azimutwinkel: | 25 Grad (SSO) |
| Neigungswinkel: | 50 Grad (Mitte Nov. bis Ende Jan. teilbeschattet) |
| Effektive Generatorfläche: | 19,2 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.11.2001 |
| Leistung: | 3,15 kWp |
| Module: | 18 x SolarWorld SW-175 S |
| Wechselrichter: | SMA SWR 2500 (Ersatzgerät ab 10/03) |
| Betreiber: | Uwe Leemhuis |
| Email: | uwe.leemhuis@online.de |
| Homepage: | www.leemhuis-herrmann.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert