| Datum/Uhrzeit: | 29.12.2011 14:32 |
| Leistung: | 28 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 1,20 kWh (88,9%) |
| Monatsertrag (Dezember): | 1,2 kWh (2,9%) |
| Jahresertrag: | 1768,5 kWh (894,86 EUR) |
| Gesamtertrag: | 26928,4 kWh (18849,9 kg CO2) |

| Standort: | 26935 Rodenkirchen (Unterweser) |
| Azimutwinkel: | 25° (SSO) |
| Neigungswinkel: | 50° (Mitte Nov. bis Ende Januar teilbeschattet) |
| Effektive Generatorfläche: | 19,2 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.11.2001 |
| Leistung: | 3,15 kWp |
| Module: | 18 x SolarWorld SW-175 S |
| Wechselrichter: | SMA SWR 2500 (Ersatzgerät ab 01-10-2003) |
| Betreiber: | Uwe Leemhuis |
| Email: | uwe.leemhuis@online.de |
| Homepage: | www.leemhuis-herrmann.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert